Tr | Üniversite | Öğrenci Sayısı | Dünya Sıralaması | Genel Puan | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 26.451 | 11 | 87.6 |
|
#2 | Boğaziçi Üniversitesi | 16.653 | 13 | 84.3 |
|
#3 | Koç Üniversitesi | 7.947 | 15 | 83 |
|
#4 | İstanbul Teknik Üniversitesi | 38.198 | 17 | 80.5 |
|
#5 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 12.185 | 20 | 77 |
|
#6 | Sabancı Üniversitesi | 5.224 | 21 | 75.7 |
|
#7 | İstanbul Üniversitesi | 37.158 | 23 | 74.3 |
|
#8 | Hacettepe Üniversitesi | 53.000 | 39 | 67.3 |
|
#9 | Ankara Üniversitesi | 70.221 | 66 | 52.8 |
|
#10 | Gazi Üniversitesi | 77.000 | 71 | 47.7 |
Aradığınız bursu eduvit yardımı ile bulabilirsiniz. Nasıl burs bulabileceğinizi öğrenmek için burs bulma klavuzuna gidin.
Azerbaycan Teknoloji Marketleri Nedir? Azerbaycan teknoloji marketleri, elektronik cihazlardan bilgisayar donanımlarına, akıllı telefonlardan...
BiyolojiAvusturya Teknoloji Marketleri Nedir? Avusturya teknoloji marketleri, elektronik cihazlar, bilgisayar donanımları, akıllı telefonlar, oyun ko...
Arnavutluk Teknoloji Marketleri Nedir? Arnavutluk teknoloji marketleri, elektronik cihazlar, bilgisayar donanımları, akıllı telefonlar ve ev ...
Andorra Teknoloji Marketleri Nedir? Andorra, Avrupa’da küçük bir ülke olmasına rağmen teknoloji ürünleri alışverişi için oldukça p...